| Radenci 2012 | TAGE | Hotel Terapija & Izvir **** | Radin A **** | Radin B **** | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
13 | 519 | 535 | 549 | ||
|
4 | 219 | 219 | 229 | ||
|
8 | 359 | 369 | 379 | ||
|
4 | 219 | 219 | 229 | ||
|
8 | 359 | 369 | 379 | ||
|
6 | 299 | 309 | 316 | ||
|
5 | 279 | 285 | 289 | ||
|
9 | 439 | 449 | 465 | ||
|
5 | 279 | 285 | 289 | ||
|
5 | 279 | 285 | 289 | ||
|
5 | 279 | 285 | 289 | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
5 | 289 | 299 | 305 | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
4 | 239 | 245 | 249 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 449 | 465 | 475 | ||
|
8 | 429 | 439 | 449 | ||
|
6 | 329 | 339 | 345 | ||
|
8 | 385 | 395 | 399 | ||
|
8 | 379 | 389 | 399 | ||
|
8 | 359 | 365 | 375 | ||
|
8 | 359 | 365 | 375 | ||
|
13 | 555 | 569 | 585 | ||
|
6 | 329 | 339 | 345 | ||
| EZ-Zuschlag / Nacht | 10 | kostenlos | kostenlos | |||
| Aufpreis Vollpension/Nacht | 10 | 10 | 10 | |||
Ermäßigungen und Aufpreise:KINDERERMÄSSIGUNG: im Zimmer der Eltern ohne eigenem Bett bis 5,9 Jahre gratis 6 - 9,9 Jahre -50% 10 - 14,9 Jahre -30%
FAMILIENZUCKERL: Ab März zu allen Ferien- und Kurzterminen 1 Kind bis 11,9 Jahre im Elternzimmer gratis - gültig auch für Single mit Kind bis 11,9 Jahre im Hotel Radin A & B
PLATZL-EXTRA:* Im Hotel Radin A erhalten Platzl-Gäste zusätzlich ein Kohlensäure-Mineralbad
Special für alle Hotels:* Sie erhalten pro Person 10% Nachlass im Zimmer mit französischem Bett bei Doppelbelegung
EZ-Spezial:* Kein EZ-Zuschlag in den Radin Hotels
THERMENSPERRE 2012vom 12.03. bis inkl. 14.03.2012 wegen Wartungsarbeiten |
![]() |












