| Moravske 2012 | TAGE | Livada ***** | Ajda **** | Termal **** | Bungalows | ||
|
4 | 289 | 255 | 235 | 199 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 239 | ||
|
4 | 289 | 255 | 235 | 199 | ||
|
13 | 649 | 559 | 495 | 429 | ||
|
4 | 289 | 255 | 235 | 199 | ||
|
8 | 475 | 415 | 369 | 329 | ||
|
4 | 275 | 245 | 225 | 199 | ||
|
8 | 475 | 415 | 369 | 329 | ||
|
6 | 339 | 299 | 269 | 239 | ||
|
9 | 569 | 489 | 439 | 375 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 249 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 249 | ||
|
5 | 379 | 325 | 299 | 249 | ||
|
5 | 379 | 325 | 299 | 249 | ||
|
4 | 309 | 265 | 245 | 209 | ||
|
8 | 569 | 489 | 439 | 359 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 239 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 205 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
4 | 289 | 255 | 235 | 199 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
8 | 509 | 435 | 395 | 329 | ||
|
8 | 569 | 489 | 439 | 339 | ||
|
5 | 359 | 309 | 285 | 229 | ||
|
8 | 535 | 455 | 415 | 309 | ||
|
5 | 379 | 325 | 299 | 239 | ||
|
5 | 379 | 325 | 299 | 239 | ||
|
4 | 305 | 265 | 245 | 209 | ||
|
4 | 305 | 265 | 245 | 195 | ||
|
8 | 599 | 509 | 459 | 345 | ||
|
8 | 599 | 509 | 459 | 345 | ||
|
8 | 599 | 509 | 459 | 345 | ||
|
6 | 455 | 389 | 355 | 269 | ||
|
8 | 569 | 489 | 439 | 345 | ||
|
8 | 499 | 429 | 389 | 309 | ||
|
8 | 469 | 409 | 369 | 309 | ||
|
8 | 469 | 409 | 369 | 309 | ||
|
13 | 649 | 559 | 495 | 405 | ||
|
6 | 435 | 375 | 339 | 285 | ||
| EZ-Zuschlag/Nacht | 14 | 12 | 10 | 9 | |||
| Aufpreis Vollpension/Nacht | 15 | 9 | 9 | 9 | |||
Aktionen:* Kein EZ-Zuschlag bei folgenden Terminen: 13.05.-26.05.2012 / 02.09. - 14.10.2012
Kinderermässigungen:bis 5,9 Jahre GRATIS
FamilienzuckerlAb März zu allen Ferien- und Kurzferienterminen, 1 Kind bis 11,9 Jahre im Elternzimmer gratis - gültig im Hotel Ajda und Termal Ende Oktober Familienferien in Slowenien
|
![]() |












